Servomotores MS1
Servomotores de alta performance compatíveis com os drives IS810, SV660, SV670 e SV680. Cobertura de 50W a 7.5kW nas tensões de 200 V e 400 V, com encoder de 23 bits e torque de pico de até 350% do nominal.

Visão Geral
A série MS1 é a linha de servomotores da Inovance compatível com os drives IS810, SV660, SV670 e SV680. Disponível em quatro sub-séries (H1, H2, H3, H4) que combinam diferentes características de inércia e porte, cobre potências de 50 W a 7.5kW. O encoder serial de 23 bits oferece alta resolução e posição absoluta multi-volta (com bateria de backup). Na variante MS1-R com encoder battery-less, a retenção multi-volta é garantida sem bateria — eliminando homing a cada partida e manutenção de pilha. Para ambientes com risco de explosão, a variante EX possui certificação ATEX e IECEx para uso em Zona 1 (gases) e Zona 21 (poeiras combustíveis).
Principais Características
- Potência: 50W a 7.5kW
- Encoder serial de 23 bits ou 26 bits — absoluto multi-volta
- Torque de pico: até 350% (MS1H1/H4), 300% (MS1H2) e 200–250% (MS1H3)
- Velocidade base: 1500 rpm ou 3000 rpm — até 6.000 rpm máx.
- Tensões: 200 V e 400 V
- Opção de freio eletromagnético e vedação de eixo
Benefícios
- Quatro sub-séries permitem otimizar inércia (baixa ou alta) para cada aplicação
- Cabo de potência e encoder com blindagem padrão de fábrica
- Flanges padronizados: 40, 60, 80, 100, 130 e 180 mm
- Compatível com IS810, SV660, SV670 e SV680 — flexibilidade de plataforma
- Certificação CE e listagem UL
Variantes MS1
- Faixa: 50W – 1kW
- Vel. base: 3.000 rpm
- Flanges: 40, 60, 80 mm
- Torque pico: até 350% nom.
Ideal para ciclos rápidos e alta dinâmica
- Faixa: 1kW – 5kW
- Vel. base: 3.000 rpm
- Flanges: 100, 130 mm
- Torque pico: até 300% nom.
Cobre faixas médias de potência com baixa inércia
- Faixa: 850W – 7.5kW
- Vel. base: 1.500 rpm
- Flanges: 130, 180 mm
- Torque pico: 200–250% nom.
Alta rigidez mecânica para cargas de maior inércia
- Faixa: 50 W – 1kW
- Vel. base: 3.000 rpm
- Flanges: 40, 60, 80 mm
- Torque pico: até 350% nom.
Versão de alta inércia para aplicações compactas
MS1-EX — Versão Anti-Explosão
A variante EX é certificada para áreas classificadas com atmosferas explosivas — gases inflamáveis (Zona 1) e poeiras combustíveis (Zona 21). Mantém o mesmo desempenho de servo da série MS1-R com proteção de invólucro à prova de explosão e IP66/IP67.
- Flanges: 60, 80, 130, 180 mm
- Potência: 0,2 – 7,5 kW
- Velocidade: 1500 / 3000 rpm
- Proteção IP: IP66 / IP67
- Proteção térmica: PTC integrado
- Encoder A3: 23 bits abs. multi-volta
- Encoder D3: battery-less multi-volta
- Gases — Zona 1:II 2 G Ex db IIC T5/T4 Gb
- Poeiras — Zona 21:II 2 D Ex tb IIIC T100°C/T135°C Db
- ATEX: TÜV 25 ATEX 9306 X
- IECEx: IECEx TUR 25.0046 X
- CCC: 2024312301007305
- Sufixo T5: superfície ≤ 100°C (-INT-EX d T5)
- Sufixo T4: superfície ≤ 135°C (-INT-EX d T4)
- Encoder D3: SV680
- Encoder A3: SV680 ou IS810N
Com SV660 ou SV670 é obrigatório conectar módulo externo de proteção PTC ou levar o sinal PTC ao CLP.
Aplicações Típicas
| Setor | Máquina | Risco / Atmosfera |
|---|---|---|
| Logística | Transportadores automatizados | Baterias de lítio (Li-ion) |
| Metalurgia | Lixadeiras de metal | Poeiras metálicas |
| Alimentício | Ensacadoras e embaladoras | Farinha, trigo |
| Alimentício / Bebidas | Enchedoras e dosadoras | Vapores de etanol e bebidas alcoólicas |
| Mineração | Separadoras secas/úmidas | CO, H₂S, CH₄ |
Tabela de Seleção Motor–Drive
Os motores MS1 são compatíveis com IS810, SV660, SV670 e SV680. A tabela abaixo usa o SV670 como referência de seleção. Para variantes de motor (freio, vedação, encoder) veja os códigos de pedido abaixo.
Motores compatíveis com drives 220V e 400V
| Modelo Base | Potência | Torque Nom. | Inércia | Velocidade Base | Flange | Drive 220V | Drive 400V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS1H1-05B30CB | 50 W | 0,16 N·m | 0,018 kg·cm² | 3000 rpm | 40×40 mm | SV670PS1R6I-FS-INT | — |
| MS1H4-05B30CB | 50 W | 0,16 N·m | 0,038 kg·cm² | 3000 rpm | 40×40 mm | SV670PS1R6I-FS-INT | — |
| MS1H1-10B30CB | 100 W | 0,32 N·m | 0,032 kg·cm² | 3000 rpm | 40×40 mm | SV670PS1R6I-FS-INT | — |
| MS1H4-10B30CB | 100 W | 0,32 N·m | 0,072 kg·cm² | 3000 rpm | 40×40 mm | SV670PS1R6I-FS-INT | — |
| MS1H1-20B30CB | 200 W | 0,64 N·m | 0,094 kg·cm² | 3000 rpm | 60×60 mm | SV670PS1R6I-FS-INT | — |
| MS1H4-20B30CB | 200 W | 0,64 N·m | 0,22 kg·cm² | 3000 rpm | 60×60 mm | SV670PS1R6I-FS-INT | — |
| MS1H1-40B30CB | 400 W | 1,27 N·m | 0,145 kg·cm² | 3000 rpm | 60×60 mm | SV670PS2R8I-FS-INT | — |
| MS1H4-40B30CB | 400 W | 1,27 N·m | 0,43 kg·cm² | 3000 rpm | 60×60 mm | SV670PS2R8I-FS-INT | — |
| MS1H1-55B30CB | 550 W | 1,75 N·m | 0,55 kg·cm² | 3000 rpm | 80×80 mm | SV670PS5R5I-FS-INT | — |
| MS1H4-55B30CB | 550 W | 1,75 N·m | 1,12 kg·cm² | 3000 rpm | 80×80 mm | SV670PS5R5I-FS-INT | — |
| MS1H1-75B30CB | 750 W | 2,39 N·m | 0,68 kg·cm² | 3000 rpm | 80×80 mm | SV670PS5R5I-FS-INT | — |
| MS1H4-75B30CB | 750 W | 2,39 N·m | 1,46 kg·cm² | 3000 rpm | 80×80 mm | SV670PS5R5I-FS-INT | — |
| MS1H1-10C30CB | 1000 W | 3,18 N·m | 0,82 kg·cm² | 3000 rpm | 80×80 mm | SV670PS7R6I-FS-INT | — |
| MS1H4-10C30CB | 1000 W | 3,18 N·m | 1,87 kg·cm² | 3000 rpm | 80×80 mm | SV670PS7R6I-FS-INT | — |
| MS1H2-10C30CB | 1000 W | 3,18 N·m | 1,78 kg·cm² | 3000 rpm | 100×100 mm | SV670PS7R6I-FS-INT | SV670PT3R5I-FS-INT |
| MS1H2-15C30CB | 1500 W | 4,90 N·m | 2,35 kg·cm² | 3000 rpm | 100×100 mm | SV670PS012I-FS-INT | SV670PT5R4I-FS-INT |
| MS1H3-85B15CB | 850 W | 5,39 N·m | 13,56 kg·cm² | 1500 rpm | 130×130 mm | SV670PS7R6I-FS-INT | SV670PT3R5I-FS-INT |
| MS1H3-13C15CB | 1300 W | 8,34 N·m | 19,25 kg·cm² | 1500 rpm | 130×130 mm | SV670PS012I-FS-INT | SV670PT5R4I-FS-INT |
Motores exclusivos para drives 400V
| Modelo Base | Potência | Torque Nom. | Inércia | Velocidade Base | Flange | Drive 400V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS1H2-10C30CD | 1000 W | 3,18 N·m | 1,78 kg·cm² | 3000 rpm | 100×100 mm | SV670PT3R5I-FS-INT |
| MS1H2-15C30CD | 1500 W | 4,90 N·m | 2,35 kg·cm² | 3000 rpm | 100×100 mm | SV670PT5R4I-FS-INT |
| MS1H2-20C30CD | 2000 W | 6,36 N·m | 2,92 kg·cm² | 3000 rpm | 100×100 mm | SV670PT8R4I-FS-INT |
| MS1H2-25C30CD | 2500 W | 7,96 N·m | 3,49 kg·cm² | 3000 rpm | 100×100 mm | SV670PT012I-FS-INT |
| MS1H2-30C30CD | 3000 W | 9,80 N·m | 6,4 kg·cm² | 3000 rpm | 130×130 mm | SV670PT012I-FS-INT |
| MS1H2-40C30CD | 4000 W | 12,60 N·m | 6,4 kg·cm² | 3000 rpm | 130×130 mm | SV670PT017I-FS-INT |
| MS1H2-50C30CD | 5000 W | 15,80 N·m | 11,6 kg·cm² | 3000 rpm | 130×130 mm | SV670PT021I-FS-INT |
| MS1H3-85B15CD | 850 W | 5,39 N·m | 13,56 kg·cm² | 1500 rpm | 130×130 mm | SV670PT3R5I-FS-INT |
| MS1H3-13C15CD | 1300 W | 8,34 N·m | 19,25 kg·cm² | 1500 rpm | 130×130 mm | SV670PT5R4I-FS-INT |
| MS1H3-18C15CD | 1800 W | 11,50 N·m | 24,9 kg·cm² | 1500 rpm | 130×130 mm | SV670PT8R4I-FS-INT |
| MS1H3-29C15CD | 2900 W | 18,60 N·m | 44,7 kg·cm² | 1500 rpm | 180×180 mm | SV670PT012I-FS-INT |
| MS1H3-44C15CD | 4400 W | 28,40 N·m | 64,9 kg·cm² | 1500 rpm | 180×180 mm | SV670PT017I-FS-INT |
| MS1H3-55C15CD | 5500 W | 35,00 N·m | 86,9 kg·cm² | 1500 rpm | 180×180 mm | SV670PT021I-FS-INT |
| MS1H3-75C15CD | 7500 W | 48,00 N·m | 127,5 kg·cm² | 1500 rpm | 180×180 mm | SV670PT026I-FS-INT |
Código de pedido — sufixos relevantes
* CB = alimentação 200 V | CD = alimentação 400 V
* A330R = encoder A3, sem freio, sem vedação
* A331R = encoder A3, vedação de eixo, sem freio
* A332R = encoder A3, sem vedação, com freio
* A334R = encoder A3, vedação + freio
* D331R / D334R = encoder D3 (battery-less), sem freio / com freio
* V3xx = encoder battery-less (sem bateria de backup)
* -INT-EX d T5 = versão anti-explosão ATEX/IECEx/CCC, superfície ≤ 100°C
* -INT-EX d T4 = versão anti-explosão ATEX/IECEx/CCC, superfície ≤ 135°C
Modelos Disponíveis
Solicite orçamento para qualquer modelo da série MS1. Atendemos todos os códigos de pedido — consulte disponibilidade e prazo de entrega.
Não encontrou o modelo que procura? Entre em contato conosco para mais informações.
Fale ConoscoSuporte e Documentação
Documentação e Recursos
Acesse manuais, catálogos, software, datasheets e toda documentação técnica disponível.
Ver recursosSuporte Técnico
Entre em contato com nossa equipe técnica especializada para suporte gratuito e treinamento.
Solicitar suporteDistribuidor Oficial Inovance
A Soliton Controles Industriais é distribuidora oficial e revenda autorizada de produtos Inovance no Brasil. Fornecemos soluções completas de automação industrial com suporte técnico especializado e assistência completa.
