Inovance SV680
Servo drive flagship da Inovance para aplicações de alta dinâmica. Disponível nas variantes SV680N (EtherCAT + FSoE), SV680P (Pulse + CANopen) e SV680F (PROFINET), cobrindo de 50 W a 7,5 kW nas tensões de 220 V e 400 V.

Visão Geral
A série SV680 é o servo drive flagship da Inovance, projetado para aplicações de alta precisão como corte a laser, semicondutores e processos de alta dinâmica. Com malha de velocidade de 3,5 kHz, frequência portadora de 16 kHz e encoders seriais de 23 e 26 bits, oferece resposta dinâmica superior e alta resolução de posição. Integra oito funções de segurança funcional certificadas TÜV até SIL 3 / PL e, eliminando módulos externos de segurança.
Principais Características
- Malha de velocidade de 3,5 kHz — frequência portadora 16 kHz, ciclo de corrente 1,6 μs (625 kHz)
- 8 funções de segurança integradas: STO, SS1, SS2, SLS, SBC, SOS, SSM, SDI (SIL 3 / PL e)
- Encoder serial Inovance 26 bits (>67 M pulsos/rot.) e 23 bits — absoluto volta única e multivolta
- Sincronização gantry nativa — Enable Alignment, Homing Alignment e DI Alignment
- Suporte a motores lineares (DDL) e torque direto (DDR) além de rotativos
- Malha fechada: ABZ incremental, BiSS-C, SSI, EnDat 2.2 e encoder serial Inovance
- Compatível com servomotores MS1 EX (ATEX/IECEx) — aplicações em ambientes com risco de explosão
Benefícios
- Comissionamento via software gratuito com assistente gráfico
- Três modos de autotuning: STune (por rigidez), ETune (adaptativo) e ITune
- Registrador de falhas integrado — histórico de dados operacionais para diagnóstico e manutenção preditiva
- Canal de resfriamento isolado — PCBs resistentes a 3S2 / 3C3 (IEC 60721-3-3)
- Freio dinâmico curto-circuito integrado — parada segura mesmo com falha do freio do motor
- Conformidade SEMI F47 — indicado para equipamentos de semicondutores
- Todos os modelos 220 V compatíveis com alimentação monofásica
Variantes da Série SV680
- •EtherCAT nativo — CoE (CiA 402) + EoE
- •FSoE (Functional Safety over EtherCAT)
- •5 entradas de segurança digitais e 6 saídas de segurança digitais
- •I/O: 2×AI (16 bits), 1×AO, 8×DI, 5×DO
- •Porta USB-C para comissionamento via PC + RS485 (Modbus RTU)
- •Compatível com AM/AC/H5U e outros controladores EtherCAT Inovance
- •PROFINET IRT — compatível com S7-1200, S7-1500 e SIMOTION
- •PROFIsafe — segurança funcional via barramento (sem fiação adicional)
- •Telegramas padrão AC1, AC3, AC4 e Siemens 102/105/111
- •Telegram Inovance estendido 850 — comunicação de DI/DO pelo bus
- •Safety Telegrams 30 e 901 (certificados PROFIsafe)
- •DSC (Dynamic Servo Control) — interpolação de spline para suavização de comandos
- •I/O: 2×AI (16 bits), 1×AO, 8×DI, 5×DO
- •Pulse — frequência máxima de entrada 8 Mpps, controle de posição
- •CANopen — perfil CiA 402 (IEC 61800-7-201/301), modos PP, PV, PT, HM, IP
- •I/O: 2×AI (16 bits), 1×AO, 8×DI, 5×DO
- •Porta USB-C para comissionamento via PC + RS485 (Modbus RTU)
- •Indexador interno com 36 segmentos de processo
- •Compatível com CLPs de qualquer fabricante via pulso ou CANopen
Especificações Comuns
| Malha de velocidade | 3,5 kHz (ciclo 62,5 μs) |
| Malha de corrente | 1,6 μs |
| Frequência de chaveamento (PWM) | 16 kHz |
| Malha de posição | 62,5 μs |
| Encoder padrão | Serial Inovance 26 bits (>67 M pulsos/rot.) — absoluto volta única e multivolta |
| Encoder alternativo | Serial Inovance 23 bits, EnDat 2.2, BiSS-C, SSI, ABZ incremental |
| Malha fechada | ABZ incremental diferencial, BiSS-C, SSI, EnDat 2.2, serial Inovance |
| Segurança funcional | STO, SS1, SS2, SLS, SBC, SOS, SSM, SDI — SIL 3 (IEC 62061) / PL e (ISO 13849), certificado TÜV (EN/IEC 61800-5-2) |
| Motores suportados | Rotativos MS1 (incluindo MS1 EX — ATEX/IECEx), lineares DDL e torque direto DDR |
| Proteção térmica do motor | Entrada PTC integrada |
| Sincronização gantry | Nativa — Enable Alignment, Homing Alignment, DI Alignment |
| Indexador interno | 36 segmentos de processo, posicionamento ponto a ponto |
| Diagnóstico | Registrador de falhas integrado — histórico de dados operacionais |
| Conformidade | CE, UL, KC, EAC, UKCA, TÜV, SEMI F47, RoHS |
| Ambiente | Canal de resfriamento isolado, PCBs conformais 3S2 / 3C3 (IEC 60721-3-3) |
Modelos Disponíveis
1/3PH 220V — 200 V a 240 V
| SV680N (EtherCAT) | SV680P (Pulse/CANopen) | SV680F (PROFINET) | Corrente Nom. | Corrente Pico | Frame | Dim. L×A×P (mm) | Peso | Faixa de Potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV680NS1R6I-GINT | SV680PS1R6I-GINT | SV680FS1R6I-GINT | 1,6 A | 5,8 A | A | 45,5 × 170 × 150 | 0,96 kg | até 200 W |
| SV680NS2R8I-GINT | SV680PS2R8I-GINT | SV680FS2R8I-GINT | 2,8 A | 10,1 A | A | 45,5 × 170 × 150 | 0,96 kg | até 400 W |
| SV680NS5R5I-GINT | SV680PS5R5I-GINT | SV680FS5R5I-GINT | 5,5 A | 16,9 A | C | 55 × 170 × 173 | 1,30 kg | até 750 W |
| SV680NS7R6I-GINT | SV680PS7R6I-GINT | SV680FS7R6I-GINT | 7,6 A | 23,0 A | C | 55 × 170 × 173 | 1,30 kg | até 1 kW |
| SV680NS012I-GINT | SV680PS012I-GINT | SV680FS012I-GINT | 12,0 A | 32,0 A | D | 80 × 170 × 183 | 1,80 kg | até 1,5 kW |
3PH 220V — 200 V a 240 V (potências maiores)
| SV680N (EtherCAT) | SV680P (Pulse/CANopen) | SV680F (PROFINET) | Corrente Nom. | Corrente Pico | Frame | Dim. L×A×P (mm) | Peso | Faixa de Potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV680NS018I-GINT | SV680PS018I-GINT | SV680FS018I-GINT | 18,0 A | 45,0 A | E | 90 × 250 × 230 | 3,60 kg | até 2 kW |
| SV680NS022I-GINT | SV680PS022I-GINT | SV680FS022I-GINT | 22,0 A | 55,0 A | E | 90 × 250 × 230 | 3,60 kg | até 3 kW |
| SV680NS027I-GINT | SV680PS027I-GINT | SV680FS027I-GINT | 27,0 A | 67,5 A | E | 90 × 250 × 230 | 3,60 kg | até 5 kW |
3PH 400V — 380 V a 480 V
| SV680N (EtherCAT) | SV680P (Pulse/CANopen) | SV680F (PROFINET) | Corrente Nom. | Corrente Pico | Frame | Dim. L×A×P (mm) | Peso | Faixa de Potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV680NT3R5I-GINT | SV680PT3R5I-GINT | SV680FT3R5I-GINT | 3,5 A | 11,0 A | C | 55 × 170 × 173 | 1,30 kg | até 1 kW |
| SV680NT5R4I-GINT | SV680PT5R4I-GINT | SV680FT5R4I-GINT | 5,4 A | 14,0 A | C | 55 × 170 × 173 | 1,30 kg | até 1,5 kW |
| SV680NT8R4I-GINT | SV680PT8R4I-GINT | SV680FT8R4I-GINT | 8,4 A | 20,0 A | D | 80 × 170 × 183 | 1,80 kg | até 2,5 kW |
| SV680NT012I-GINT | SV680PT012I-GINT | SV680FT012I-GINT | 12,0 A | 30,0 A | D | 80 × 170 × 183 | 1,80 kg | até 3 kW |
| SV680NT017I-GINT | SV680PT017I-GINT | SV680FT017I-GINT | 17,0 A | 42,5 A | E | 90 × 250 × 230 | 3,60 kg | até 5 kW |
| SV680NT021I-GINT | SV680PT021I-GINT | SV680FT021I-GINT | 21,0 A | 52,5 A | E | 90 × 250 × 230 | 3,60 kg | até 5,5 kW |
| SV680NT026I-GINT | SV680PT026I-GINT | SV680FT026I-GINT | 26,0 A | 65,0 A | E | 90 × 250 × 230 | 3,60 kg | até 7,5 kW |
* Dimensões excluem suportes EMC, terminais e conectores DB. Consulte o manual para dimensões completas.
** Variante S (ex.: SV680FS1R6S-GINT) inclui backup 24 V DC e suporta FSoE/PROFIsafe via barramento — dimensões ligeiramente maiores.
*** Motores compatíveis: série MS1, incluindo a variante MS1 EX com certificação ATEX/IECEx para Zona 1 e Zona 21.
Modelos Disponíveis
Solicite orçamento para qualquer modelo SV680F (PROFINET), SV680N (EtherCAT) ou SV680P (Pulse + CANopen). Consulte disponibilidade e prazo de entrega.
Não encontrou o modelo que procura? Entre em contato conosco para mais informações.
Fale ConoscoSuporte e Documentação
Documentação e Recursos
Acesse manuais, catálogos, software, datasheets e toda documentação técnica disponível.
Ver recursosSuporte Técnico
Entre em contato com nossa equipe técnica especializada para suporte gratuito e treinamento.
Solicitar suporteDistribuidor Oficial Inovance
A Soliton Controles Industriais é distribuidora oficial e revenda autorizada de produtos Inovance no Brasil. Fornecemos soluções completas de automação industrial com suporte técnico especializado e assistência completa.
